Tutorials References Exercises Videos Menu
Log in
Create Website Get Certified Upgrade

HTML Color Picker


Pick a Color:

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333
 

Or Enter a Color:


Or Use HTML5:



Selected Color:



Black Text

Shadow

White Text

Shadow
#485167
rgb(72, 81, 103)
hsl(223, 18%, 34%)

Lighter / Darker:

100%  #ffffff
95%  #f0f1f5
90%  #e1e4ea
85%  #d2d6e0
80%  #c3c8d5
75%  #b4bacb
70%  #a5adc0
65%  #969fb6
60%  #8791ab
55%  #7883a1
50%  #697696
45%  #5e6a87
40%  #545e78
35%  #495269
34%  #485167
30%  #3f475a
25%  #343b4b
20%  #2a2f3c
15%  #1f232d
10%  #15181e
5%  #0a0c0f
0%  #000000

Hue

hue HexRgbHsl
#664747rgb(102, 71, 71)hsl(0, 18%, 34%)
15 #664f47rgb(102, 79, 71)hsl(15, 18%, 34%)
30 #665747rgb(102, 87, 71)hsl(30, 18%, 34%)
45 #665f47rgb(102, 95, 71)hsl(45, 18%, 34%)
60 #666647rgb(102, 102, 71)hsl(60, 18%, 34%)
75 #5f6647rgb(95, 102, 71)hsl(75, 18%, 34%)
90 #576647rgb(87, 102, 71)hsl(90, 18%, 34%)
105 #4f6647rgb(79, 102, 71)hsl(105, 18%, 34%)
120 #476647rgb(71, 102, 71)hsl(120, 18%, 34%)
135 #47664frgb(71, 102, 79)hsl(135, 18%, 34%)
150 #476657rgb(71, 102, 87)hsl(150, 18%, 34%)
165 #47665frgb(71, 102, 95)hsl(165, 18%, 34%)
180 #476666rgb(71, 102, 102)hsl(180, 18%, 34%)
195 #475f66rgb(71, 95, 102)hsl(195, 18%, 34%)
210 #475766rgb(71, 87, 102)hsl(210, 18%, 34%)
223 #485167rgb(72, 81, 103)hsl(223, 18%, 34%)
225 #474f66rgb(71, 79, 102)hsl(225, 18%, 34%)
240 #474766rgb(71, 71, 102)hsl(240, 18%, 34%)
255 #4f4766rgb(79, 71, 102)hsl(255, 18%, 34%)
270 #574766rgb(87, 71, 102)hsl(270, 18%, 34%)
285 #5f4766rgb(95, 71, 102)hsl(285, 18%, 34%)
300 #664766rgb(102, 71, 102)hsl(300, 18%, 34%)
315 #66475frgb(102, 71, 95)hsl(315, 18%, 34%)
330 #664757rgb(102, 71, 87)hsl(330, 18%, 34%)
345 #66474frgb(102, 71, 79)hsl(345, 18%, 34%)
360 #664747rgb(102, 71, 71)hsl(0, 18%, 34%)


Saturation

sat HexRgbHsl
100% #0031adrgb(0, 49, 173)hsl(223, 100%, 34%)
95% #0433a9rgb(4, 51, 169)hsl(223, 95%, 34%)
90% #0935a5rgb(9, 53, 165)hsl(223, 90%, 34%)
85% #0d37a0rgb(13, 55, 160)hsl(223, 85%, 34%)
80% #11399crgb(17, 57, 156)hsl(223, 80%, 34%)
75% #163b98rgb(22, 59, 152)hsl(223, 75%, 34%)
70% #1a3c93rgb(26, 60, 147)hsl(223, 70%, 34%)
65% #1e3e8frgb(30, 62, 143)hsl(223, 65%, 34%)
60% #23408brgb(35, 64, 139)hsl(223, 60%, 34%)
55% #274286rgb(39, 66, 134)hsl(223, 55%, 34%)
50% #2b4482rgb(43, 68, 130)hsl(223, 50%, 34%)
45% #30467ergb(48, 70, 126)hsl(223, 45%, 34%)
40% #344879rgb(52, 72, 121)hsl(223, 40%, 34%)
35% #384a75rgb(56, 74, 117)hsl(223, 35%, 34%)
30% #3d4b71rgb(61, 75, 113)hsl(223, 30%, 34%)
25% #414d6crgb(65, 77, 108)hsl(223, 25%, 34%)
20% #454f68rgb(69, 79, 104)hsl(223, 20%, 34%)
18% #485167rgb(72, 81, 103)hsl(223, 18%, 34%)
15% #4a5164rgb(74, 81, 100)hsl(223, 15%, 34%)
10% #4e535frgb(78, 83, 95)hsl(223, 10%, 34%)
5% #52555brgb(82, 85, 91)hsl(223, 5%, 34%)
0% #575757rgb(87, 87, 87)hsl(223, 0%, 34%)

Lightness

light HexRgbHsl
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(223, 18%, 100%)
95% #f0f1f5rgb(240, 241, 245)hsl(223, 18%, 95%)
90% #e1e4eargb(225, 228, 234)hsl(223, 18%, 90%)
85% #d2d6e0rgb(210, 214, 224)hsl(223, 18%, 85%)
80% #c3c8d5rgb(195, 200, 213)hsl(223, 18%, 80%)
75% #b4bacbrgb(180, 186, 203)hsl(223, 18%, 75%)
70% #a5adc0rgb(165, 173, 192)hsl(223, 18%, 70%)
65% #969fb6rgb(150, 159, 182)hsl(223, 18%, 65%)
60% #8791abrgb(135, 145, 171)hsl(223, 18%, 60%)
55% #7883a1rgb(120, 131, 161)hsl(223, 18%, 55%)
50% #697696rgb(105, 118, 150)hsl(223, 18%, 50%)
45% #5e6a87rgb(94, 106, 135)hsl(223, 18%, 45%)
40% #545e78rgb(84, 94, 120)hsl(223, 18%, 40%)
35% #495269rgb(73, 82, 105)hsl(223, 18%, 35%)
34% #485167rgb(72, 81, 103)hsl(223, 18%, 34%)
30% #3f475argb(63, 71, 90)hsl(223, 18%, 30%)
25% #343b4brgb(52, 59, 75)hsl(223, 18%, 25%)
20% #2a2f3crgb(42, 47, 60)hsl(223, 18%, 20%)
15% #1f232drgb(31, 35, 45)hsl(223, 18%, 15%)
10% #15181ergb(21, 24, 30)hsl(223, 18%, 10%)
5% #0a0c0frgb(10, 12, 15)hsl(223, 18%, 5%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(223, 18%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

Red Green Blue
72 81 103
rgb(72, 81, 103)
#485167